Dữ liệu
tỷ lệ kèo tv Xét nghiệm dầu thô
Dữ liệu
Điều hướng đến:
Các tài liệu được cung cấp bên dưới là do ExxonMobil cung cấp và dựa trên nhiều loại dữ liệu và thông tin. Mặc dù việc chuẩn bị tài liệu đã được chú trọng nhưng ExxonMobil không đưa ra tuyên bố, bảo đảm hay đảm bảo nào về tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng, tính chính xác hoặc tính đầy đủ của tỷ lệ kèo tv. Mỗi người dùng phải đưa ra quyết định và phán đoán của riêng mình về việc áp dụng bất kỳ thông tin nào trong bất kỳ xét nghiệm nào. Bất kỳ và tất cả việc sử dụng thông tin này sẽ là trách nhiệm duy nhất của người dùng và người dùng miễn trừ ExxonMobil và các chi nhánh của ExxonMobil khỏi mọi khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng thông tin đó, đồng thời sẽ bảo vệ và giữ cho ExxonMobil và các chi nhánh của ExxonMobil không bị tổn hại trước mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ ứng dụng của người dùng hoặc việc sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu.
| Tên xét nghiệm | API | Loại thô | Lưu huỳnh | Hương lưu huỳnh | Vùng | Quốc gia | Tải xuống |
| Dốc Bắc Alaska (ANS) | 32.3 | Trung bình | 1.04 | chua | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | PDF|XLS |
| BTC Azeri | 39.0 | Ánh sáng | 0.16 | Ngọt ngào | Trung Đông/Trung Á | Azerbaijan | PDF|XLS |
| Bacalhau | 32,9 | Trung bình | 0,26 | Ngọt ngào | Nam Mỹ | Brazil | PDF|XLS |
| Bakken | 44.0 | Ánh sáng | 0.08 | Ngọt ngào | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | PDF|XLS |
| Banyu Urip | 32.8 | Trung bình | 0.32 | Ngọt ngào | Châu Á Thái Bình Dương | Indonesia | PDF|XLS |
| Bonga | 27.7 | Trung bình | 0.26 | Ngọt ngào | Châu Phi | Nigeria | PDF|XLS |
| CLOV | 32.0 | Trung bình | 0.26 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Hỗn hợp Hồ Lạnh | 19.5 | Nặng | 3.87 | chua | Bắc Mỹ | Canada | PDF|XLS |
| Ngưng tụ san hô | 52.8 | Ánh sáng | 0.02 | Ngọt ngào | Châu Phi | Mozambique | PDF|XLS |
| Kết hợp CPC | 46.6 | Ánh sáng | 0.58 | Ngọt ngào | Trung Đông/Trung Á | Kazakhstan | PDF|XLS |
| Dalia | 22.6 | Nặng | 0.52 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Bánh ngọt nội địa | 42.9 | Ánh sáng | 0.43 | Ngọt ngào | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | PDF|XLS |
| Ebok | 17.9 | Nặng | 0.44 | Ngọt ngào | Châu Phi | Nigeria | PDF|XLS |
| Erha | 35.1 | Ánh sáng | 0.18 | Ngọt ngào | Châu Phi | Nigeria | PDF|XLS |
| Gindungo | 32.7 | Trung bình | 0.52 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Ngưng tụ Gippsland | 68.4 | Ánh sáng | 0.01 | Ngọt ngào | Châu Á Thái Bình Dương | Úc | PDF|XLS |
| Girassol | 29.9 | Trung bình | 0.33 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Đầu mũi tên vàng | 36.5 | Ánh sáng | 0.25 | Ngọt ngào | Nam Mỹ | Guyana | PDF | XLS |
| Ngưng tụ Gorgon | 57.0 | Ánh sáng | 0.02 | Ngọt ngào | Châu Á Thái Bình Dương | Úc | PDF|XLS |
| Hebron | 27.0 | Nặng | 0.71 | chua | Bắc Mỹ | Canada | PDF|XLS |
| Hỗn hợp Hibernia | 33.9 | Trung bình | 0.63 | Ngọt ngào | Bắc Mỹ | Canada | PDF|XLS |
| HOOPS Pha trộn | 33.5 | Trung bình | 1.45 | chua | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | PDF|XLS |
| Hungo Pha trộn | 29.2 | Trung bình | 0.59 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Kearl | 19.8 | Nặng | 3.83 | chua | Bắc Mỹ | Canada | PDF|XLS |
| Hỗn hợp Kissanje | 30.4 | Trung bình | 0.35 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Kutubu | 52.5 | Ánh sáng | 0.02 | Ngọt ngào | Châu Á Thái Bình Dương | Papua New Guinea | PDF|XLS |
| Liza | 31.9 | Trung bình | 0.59 | Ngọt ngào | Nam Mỹ | Guyana | PDF|XLS |
| Trộn Mondo | 27.9 | Trung bình | 0.48 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Phần lớn | 28.6 | Trung bình | 1.03 | chua | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Payara Gold | 30.0 | Trung bình | 0.66 | Ngọt ngào | Nam Mỹ | Guyana | PDF|XLS |
| Pazflor | 28.1 | Trung bình | 0.34 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Qua Iboe | 37.3 | Ánh sáng | 0.12 | Ngọt ngào | Châu Phi | Nigeria | PDF|XLS |
| Saxi Batuque | 35.3 | Trung bình | 0.23 | Ngọt ngào | Châu Phi | Angola | PDF|XLS |
| Tapis | 47.5 | Ánh sáng | 0.03 | Ngọt ngào | Châu Á Thái Bình Dương | Malaysia | PDF|XLS |
| Terengganu | 77.5 | Ánh sáng | 0.00 | Ngọt ngào | Châu Á Thái Bình Dương | Malaysia | PDF|XLS |
| Ngựa Sấm | 34.5 | Trung bình | 0.76 | chua | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | PDF|XLS |
| Vàng đoàn kết | 33.9 | Trung bình | 0.41 | Ngọt ngào | Nam Mỹ | Guyana | PDF|XLS |
| Thượng Zakum | 33.4 | Trung bình | 2.09 | chua | Trung Đông/Trung Á | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | PDF|XLS |
| Usan | 27.4 | Trung bình | 0.29 | Ngọt ngào | Châu Phi | Nigeria | PDF|XLS |
| Đèn WTI | 47.4 | Ánh sáng | 0.07 | Ngọt ngào | Bắc Mỹ | Hoa Kỳ | PDF|XLS |
| Yoho | 41.0 | Ánh sáng | 0.06 | Ngọt ngào | Châu Phi | Nigeria | PDF|XLS |
| Pha trộn Zafiro | 30.2 | Trung bình | 0.26 | Ngọt ngào | Châu Phi | Guinea Xích đạo | PDF|XLS |
Cung cấp năng lượng
Tăng cường an ninh năng lượng và giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng
Khám phá thêm

Các nguyên tắc cơ bản về giá nhiên liệu và nguồn cung cấp
Quan điểm
•
24 tháng 6 năm 2022

Chín điều có thể bạn chưa biết về chất bôi trơn
Góc nhìn
•
Tháng 11 Ngày 19 tháng 1 năm 2019

Giao dịch thô
Chủ đề
